Preise 2022
06/05 → 09/07 & 20/08 → 21/10 | 09/07 → 20/08 | |
---|---|---|
Stellplatz 2 Personen mit PKW und Caravan oder Zelt* | 13,05 | 16,05 |
Stellplatz 1 Person mit PKW und Caravan oder Zelt* | 10,05 | 12,05 |
Stellplatz bei Abwesenheit | 10,05 | 12,05 |
Stellplatz 1 Person mit kleinem Zelt, ohne Auto (nur Motorrad / Fahrrad) | 9,05 | 11,05 |
Zusätzlicher Erwachsener | 3,15 | 4,25 |
Kind (2-10 Jahre) | 2,15 | 3,05 |
Kind (0-2 Jahre) | 0,00 | 0,00 |
Hund | 1,10 | 1,10 |
Zweiter PKW | 2,00 | 2,00 |
Stromanschluss 6A | 3,20 | 3,20 |
Stromanschluss 10A | 4,10 | 4,10 |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) | 0,60 | 0,60 |
Reservierungsgebühren | 9,00 | 9,00 |
Pauschale 1 Person Motorrad/Fahrrad/Wanderer | 8,90 | 10,90 |
* Alles inbegriffen (Stellplatz, PKW, Zelt, Caravan, warmes Wasser).
Die Preise sind in Euro angegeben. Alle aufgeführten Gebührensätze enthalten die Mehrwertsteuer.
Eintrittspreise Schwimmbad (2022): Erwachsene 3 €. Kind (bis 15 Jahre) 1,80 €.
Abonnement Erwachsene (Zehnerkarte) 25,00 €. Abonnement Kind (bis 15 Jahre) Zehnerkarte 15,00 €.
Abonnement Erwachsene 6 Tage 16 €. Abonnement Kind (bis 15 Jahre) 6 Tage 10€.
Ermäßigungen ab 17 Uhr : Erwachsene 1,8 € , Kind (bis 15 Jahre) 1,20 €.